<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for karlhenrikpettersson.se</title>
	<atom:link href="http://www.karlhenrikpettersson.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karlhenrikpettersson.se</link>
	<description>Filosofiska tankar om företagande och ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 22:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Finanssektorn lever numera ett eget liv &#8211; och det är riskfyllt by admin</title>
		<link>http://www.karlhenrikpettersson.se/en-notering-om-banksektorns-egenheter/comment-page-1/#comment-2167</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlhenrikpettersson.se/?p=4487#comment-2167</guid>
		<description>Sorry, jag tror du fick en kommentar som du inte skulle få, mitt fel/kh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, jag tror du fick en kommentar som du inte skulle få, mitt fel/kh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blir ett land rikare av en ekonomisk kris? by admin</title>
		<link>http://www.karlhenrikpettersson.se/blir-ett-land-rikare-av-en-ekonomisk-kris/comment-page-1/#comment-2166</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlhenrikpettersson.se/?p=1879#comment-2166</guid>
		<description>Trevligt att du gillar sidan! Nej, jag tror inte att Juglar var pessimistisk eller sarkastisk. Jag tror ungefär det jag skriver i inlägget du har läst, att vad han menar är att det land där det händer mycket, där ekonomin är volatil, där det går upp och ner, kanske tom är i kris, är mer dynamisk och tillväxtorienterad än en &quot;fridfull&quot; ekonomi där inget händer, där allt går i gamla banor. Visst, en kris kostar på i det korta perspektivet men på sikt kan det komma ut något mycket starkare och bättre. Ett viktigt tillägg, det måste vara &quot;måttlig&quot; kris. Blir krisen alltför djup med stora sockala problem som i Grekland, då gäller inte det här resonemanget. Något i den stilen tror jag Juglar menade!/Karl-Henrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trevligt att du gillar sidan! Nej, jag tror inte att Juglar var pessimistisk eller sarkastisk. Jag tror ungefär det jag skriver i inlägget du har läst, att vad han menar är att det land där det händer mycket, där ekonomin är volatil, där det går upp och ner, kanske tom är i kris, är mer dynamisk och tillväxtorienterad än en &#8220;fridfull&#8221; ekonomi där inget händer, där allt går i gamla banor. Visst, en kris kostar på i det korta perspektivet men på sikt kan det komma ut något mycket starkare och bättre. Ett viktigt tillägg, det måste vara &#8220;måttlig&#8221; kris. Blir krisen alltför djup med stora sockala problem som i Grekland, då gäller inte det här resonemanget. Något i den stilen tror jag Juglar menade!/Karl-Henrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finanssektorn lever numera ett eget liv &#8211; och det är riskfyllt by admin</title>
		<link>http://www.karlhenrikpettersson.se/en-notering-om-banksektorns-egenheter/comment-page-1/#comment-2165</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlhenrikpettersson.se/?p=4487#comment-2165</guid>
		<description>Trevligt att du gillar sidan! Nej, jag tror inte att Juglar var pessimistisk eller sarkastisk. Jag tror ungefär det jag skriver i inlägget du har läst, att vad han menar är att det land där det händer mycket, där ekonomin är volatil, där det går upp och ner, kanske tom är i kris, är mer dynamisk och tillväxtorienterad än en &quot;fridfull&quot; ekonomi där inget händer, där allt går i gamla banor. Visst, en kris kostar på i det korta perspektivet men på sikt kan det komma ut något mycket starkare och bättre. Ett viktigt tillägg, det måste vara &quot;måttlig&quot; kris. Blir krisen alltför djup med stora sockala problem som i Grekland, då gäller inte det här resonemanget. Något i den stilen tror jag Juglar menade!/Karl-Henrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trevligt att du gillar sidan! Nej, jag tror inte att Juglar var pessimistisk eller sarkastisk. Jag tror ungefär det jag skriver i inlägget du har läst, att vad han menar är att det land där det händer mycket, där ekonomin är volatil, där det går upp och ner, kanske tom är i kris, är mer dynamisk och tillväxtorienterad än en &#8220;fridfull&#8221; ekonomi där inget händer, där allt går i gamla banor. Visst, en kris kostar på i det korta perspektivet men på sikt kan det komma ut något mycket starkare och bättre. Ett viktigt tillägg, det måste vara &#8220;måttlig&#8221; kris. Blir krisen alltför djup med stora sockala problem som i Grekland, då gäller inte det här resonemanget. Något i den stilen tror jag Juglar menade!/Karl-Henrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blir ett land rikare av en ekonomisk kris? by Anna</title>
		<link>http://www.karlhenrikpettersson.se/blir-ett-land-rikare-av-en-ekonomisk-kris/comment-page-1/#comment-2154</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlhenrikpettersson.se/?p=1879#comment-2154</guid>
		<description>Ett land kan väl säkerligen inte bli rikare av en ekonomisk kris? Även om dessa länder blir mer uppmärksammade än andra pga deras starka våldsamhet i landet betyder det väl inte att det blir rikare, snarare tvärtom.. Alla upplopp i ett land drar pengar från landets pengakassa, ev reparationer av saker t.ex.
Om landets ekonomi inte är konsekvent orsakar labilitet och oro i landet, och hos medborgarna, om vi tar Grekland t.ex, det landet håller ju på att förfalla; landets pengar räcker ju inte till för att alla greker bestämmer sig för att gå i pension när de är 50 år!
Men Juglar kanske var en aning pessimistisk och sarkastisk när han uttalade det, &quot;rikedomen&quot; kanske menades som ett skämt? Att ett land med hög våldsamhet inte alls har några större rikedomar?

P.S jag gillar den här sidan, är ganska ny här.. Men den ger mig insikter om hur ekonomin präglar i princip allting i ett samhälle. Är väldigt ung och en amatör när det gäller ekonomi, men tycker det är mycket intressant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett land kan väl säkerligen inte bli rikare av en ekonomisk kris? Även om dessa länder blir mer uppmärksammade än andra pga deras starka våldsamhet i landet betyder det väl inte att det blir rikare, snarare tvärtom.. Alla upplopp i ett land drar pengar från landets pengakassa, ev reparationer av saker t.ex.<br />
Om landets ekonomi inte är konsekvent orsakar labilitet och oro i landet, och hos medborgarna, om vi tar Grekland t.ex, det landet håller ju på att förfalla; landets pengar räcker ju inte till för att alla greker bestämmer sig för att gå i pension när de är 50 år!<br />
Men Juglar kanske var en aning pessimistisk och sarkastisk när han uttalade det, &#8220;rikedomen&#8221; kanske menades som ett skämt? Att ett land med hög våldsamhet inte alls har några större rikedomar?</p>
<p>P.S jag gillar den här sidan, är ganska ny här.. Men den ger mig insikter om hur ekonomin präglar i princip allting i ett samhälle. Är väldigt ung och en amatör när det gäller ekonomi, men tycker det är mycket intressant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finanssektorn lever numera ett eget liv &#8211; och det är riskfyllt by Den klarsynte Jonas Sjökvist &#124; karlhenrikpettersson.se</title>
		<link>http://www.karlhenrikpettersson.se/en-notering-om-banksektorns-egenheter/comment-page-1/#comment-2152</link>
		<dc:creator>Den klarsynte Jonas Sjökvist &#124; karlhenrikpettersson.se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlhenrikpettersson.se/?p=4487#comment-2152</guid>
		<description>[...] dag bedriver en stor spekulativ verksamhet, har jag skrivit om i flera sammanhang (bland annat här). Ju mer man tittar på den frågan, desto allvarligare  framstår konsekvenserna av bankernas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dag bedriver en stor spekulativ verksamhet, har jag skrivit om i flera sammanhang (bland annat här). Ju mer man tittar på den frågan, desto allvarligare  framstår konsekvenserna av bankernas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on USAs politiska kris (10): En utveckling som kan komma att sluta i social oro och politiskt kaos by Markus Klasson</title>
		<link>http://www.karlhenrikpettersson.se/usas-politiska-kris-10-en-utveckling-som-kan-komma-att-sluta-i-social-oro-och-politiskt-kaos/comment-page-1/#comment-1654</link>
		<dc:creator>Markus Klasson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlhenrikpettersson.se/?p=4680#comment-1654</guid>
		<description>Hej Karl-Henrik!

Som vanligt spännande perspektiv som lyfts fram i dina artiklar, perspektiv som förvånande nog får mycket lite utrymme i mainstream media. De torde finnas många organisationer (t.ex LO) som borde föra fram liknande budskap med högre intensitet.

Flög hem från Kina för någon vecka sen och hamnade bredvid en fondförvaltare på flyget. Han beskrev sin arbetsgivares ersättningsmodell och talade sig varm för bolaget och att de slagit index alla år sen början av 90-talet. De tar 2-3% på det förvaltade kapitalet i årlig avgift, vilket kanske låter ok om de hela tiden presterar &gt;3% bättre än index. När jag försökte tala om branschens totala påverkan på den reala ekonomin och människors framtida pensioner noterade jag att han aldrig tänkt utanför det egna företagets perspektiv. 

Ett grovt förenklat räkneexempel:

-Ponera att börsen växer med 6% per år de kommande 15 åren, ett inte osannolikt scenario då mycket talar för att den långsiktiga värdeutvecklingen på börsen bromsar in.

-Med 2% inflation växer kapitalet således realt med 4% per år.

-Om då 2% går till fondförvaltarna, vilka utgör en försvinnande liten del av totala befolkningen, återstår bara 2% till övriga medborgares pensioner.

Fondförvaltare som presterar bättre än index kan, om man isolerar beräkningen till den enskilde aktören, möjligtvis vara värda 2% i arvode. Men eftersom det totalt sett måste finnas ungefär lika många förlorare som vinnare, dränerar branschen den reala ekonomin på ett skrämmande sätt. Kanske så mycket som 50% av pensionskapitalets tillväxt går åt till att försörja finansbranschens aktörer.

Så slutsatsen blir ganska deprimerande när man kombinerar din artikel om kapitalet ägare, som kräver högre och högre avkastning, och kapitalets tjänstemän som har ersättningar långt över genomsnittet och i vissa fall astronomiska nivåer. Läste för några veckor sen om några hedgefondförvaltare i USA som personligen fått ut 10-tals miljarder i ersättning för ett enda år, utan att vare sig ha ägt kapitalet eller tagit någon relevant risk. Det finns tydligen ingen gräns för hur giriga människor kan tillåtas bli.

Problemet för kapitalet torde vara att ju mer man dränerar den reala ekonomin (läs vanligt folks ekonomiska utrymme) desto mindre pengar finns kvar och spenderas på de av kapitalet ägda företagens produkter och tjänster. Ett sorts moment 22 :-)

Kan denna extrema polarisering av resurser fortsätta utan att sluta i kaos? Vem säger stopp? Vilka mekanismer kan vända trenden?

//M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Karl-Henrik!</p>
<p>Som vanligt spännande perspektiv som lyfts fram i dina artiklar, perspektiv som förvånande nog får mycket lite utrymme i mainstream media. De torde finnas många organisationer (t.ex LO) som borde föra fram liknande budskap med högre intensitet.</p>
<p>Flög hem från Kina för någon vecka sen och hamnade bredvid en fondförvaltare på flyget. Han beskrev sin arbetsgivares ersättningsmodell och talade sig varm för bolaget och att de slagit index alla år sen början av 90-talet. De tar 2-3% på det förvaltade kapitalet i årlig avgift, vilket kanske låter ok om de hela tiden presterar &gt;3% bättre än index. När jag försökte tala om branschens totala påverkan på den reala ekonomin och människors framtida pensioner noterade jag att han aldrig tänkt utanför det egna företagets perspektiv. </p>
<p>Ett grovt förenklat räkneexempel:</p>
<p>-Ponera att börsen växer med 6% per år de kommande 15 åren, ett inte osannolikt scenario då mycket talar för att den långsiktiga värdeutvecklingen på börsen bromsar in.</p>
<p>-Med 2% inflation växer kapitalet således realt med 4% per år.</p>
<p>-Om då 2% går till fondförvaltarna, vilka utgör en försvinnande liten del av totala befolkningen, återstår bara 2% till övriga medborgares pensioner.</p>
<p>Fondförvaltare som presterar bättre än index kan, om man isolerar beräkningen till den enskilde aktören, möjligtvis vara värda 2% i arvode. Men eftersom det totalt sett måste finnas ungefär lika många förlorare som vinnare, dränerar branschen den reala ekonomin på ett skrämmande sätt. Kanske så mycket som 50% av pensionskapitalets tillväxt går åt till att försörja finansbranschens aktörer.</p>
<p>Så slutsatsen blir ganska deprimerande när man kombinerar din artikel om kapitalet ägare, som kräver högre och högre avkastning, och kapitalets tjänstemän som har ersättningar långt över genomsnittet och i vissa fall astronomiska nivåer. Läste för några veckor sen om några hedgefondförvaltare i USA som personligen fått ut 10-tals miljarder i ersättning för ett enda år, utan att vare sig ha ägt kapitalet eller tagit någon relevant risk. Det finns tydligen ingen gräns för hur giriga människor kan tillåtas bli.</p>
<p>Problemet för kapitalet torde vara att ju mer man dränerar den reala ekonomin (läs vanligt folks ekonomiska utrymme) desto mindre pengar finns kvar och spenderas på de av kapitalet ägda företagens produkter och tjänster. Ett sorts moment 22 <img src='http://www.karlhenrikpettersson.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kan denna extrema polarisering av resurser fortsätta utan att sluta i kaos? Vem säger stopp? Vilka mekanismer kan vända trenden?</p>
<p>//M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Medelklassens reallöner har stagnerat by USAs politiska kris (10): En utveckling som kan komma att sluta i social oro och politiskt kaos &#124; karlhenrikpettersson.se</title>
		<link>http://www.karlhenrikpettersson.se/om-varfor-den-amerikanska-medelklassens-loner-har-statt-stilla/comment-page-1/#comment-1649</link>
		<dc:creator>USAs politiska kris (10): En utveckling som kan komma att sluta i social oro och politiskt kaos &#124; karlhenrikpettersson.se</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlhenrikpettersson.se/?p=4665#comment-1649</guid>
		<description>[...] förklara varför det har blivit på det här sättet är fullt möjligt (jag har gjort det här). Men det oroande med den förklaringen är att det inte finns något i sikte som på ett [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] förklara varför det har blivit på det här sättet är fullt möjligt (jag har gjort det här). Men det oroande med den förklaringen är att det inte finns något i sikte som på ett [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on USAs usla infrastruktur – och vad den antyder om det amerikanska  politiska systemets otillräcklighet by Cynismens fingeravtryck &#124; Altruist konsult</title>
		<link>http://www.karlhenrikpettersson.se/usas-usla-infrastruktur-%e2%80%93-och-vad-det-antyder-om-det-amerikanska-politiska-systemets-otillracklighet/comment-page-1/#comment-1645</link>
		<dc:creator>Cynismens fingeravtryck &#124; Altruist konsult</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlhenrikpettersson.se/?p=2878#comment-1645</guid>
		<description>[...] Jinge, Mänsklighet, Karl-Henrik Pettersson, Rune Lanestrand, Dela detta:Like this:GillaBli först att gilla denna post.   Det här inlägget [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jinge, Mänsklighet, Karl-Henrik Pettersson, Rune Lanestrand, Dela detta:Like this:GillaBli först att gilla denna post.   Det här inlägget [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Varför tar politikerna inte tag i den grekiska krisen på ett professionellt sätt? by Nu återstår snart bara det (hittills) otänkbara, att avveckla Euron &#124; karlhenrikpettersson.se</title>
		<link>http://www.karlhenrikpettersson.se/varfor-tar-politikerna-inte-tag-i-den-grekiska-krisen-pa-ett-professionellt-satt/comment-page-1/#comment-1588</link>
		<dc:creator>Nu återstår snart bara det (hittills) otänkbara, att avveckla Euron &#124; karlhenrikpettersson.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlhenrikpettersson.se/?p=4140#comment-1588</guid>
		<description>[...] vill säga gjorde det som mängder av ekonomer och bankmänniskor (inklusive jag själv, läs mer här) sagt i månader borde göras, det som banker gör i motsvarande situation men anpassat till att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vill säga gjorde det som mängder av ekonomer och bankmänniskor (inklusive jag själv, läs mer här) sagt i månader borde göras, det som banker gör i motsvarande situation men anpassat till att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Varför sjunker inte arbetslösheten? by Det är inget konstigt att den höga arbetslösheten biter sig fast &#124; karlhenrikpettersson.se</title>
		<link>http://www.karlhenrikpettersson.se/varfor-sjunker-inte-arbetslosheten/comment-page-1/#comment-1583</link>
		<dc:creator>Det är inget konstigt att den höga arbetslösheten biter sig fast &#124; karlhenrikpettersson.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlhenrikpettersson.se/?p=2774#comment-1583</guid>
		<description>[...] Att det blev en sparandepuckel i början av 2000-talet kanske inte var så konstigt. Det var, särskilt under åren 2003-2007,mycket goda tider med höga vinster och investeringarna var inte exceptionellt höga. Det blev så att säga ”pengar över”. Det är utvecklingen efter finanskrisen 2008/2009 som är mest oroande. Att sparandet fortsätter att öka betyder, förenklat sagt, att företagssektorn inte investerar i den takt som är normalt, och i den takt som en snabb återhämtning av ekonomin egentligen skulle kräva. Att den höga arbetslösheten biter sig kvar är inget man skall bli förvånad över. I synnerhet inte eftersom den privata sektorn också gör vad den kan för att minska på sin lånebörda (ett fenomen som ekonomer brukar kalla deleveraging). Om företagen känner sig osäkra på framtiden och inte investerar som vanligt samtidigt som privat sektor har slutat att låna, eller i varje fall slutat att öka sin skuldsättning, ja då blir det få nya jobb. Det har bland andra den australiske ekonomiprofessorn Steve Keen visat (läs mera om det här). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Att det blev en sparandepuckel i början av 2000-talet kanske inte var så konstigt. Det var, särskilt under åren 2003-2007,mycket goda tider med höga vinster och investeringarna var inte exceptionellt höga. Det blev så att säga ”pengar över”. Det är utvecklingen efter finanskrisen 2008/2009 som är mest oroande. Att sparandet fortsätter att öka betyder, förenklat sagt, att företagssektorn inte investerar i den takt som är normalt, och i den takt som en snabb återhämtning av ekonomin egentligen skulle kräva. Att den höga arbetslösheten biter sig kvar är inget man skall bli förvånad över. I synnerhet inte eftersom den privata sektorn också gör vad den kan för att minska på sin lånebörda (ett fenomen som ekonomer brukar kalla deleveraging). Om företagen känner sig osäkra på framtiden och inte investerar som vanligt samtidigt som privat sektor har slutat att låna, eller i varje fall slutat att öka sin skuldsättning, ja då blir det få nya jobb. Det har bland andra den australiske ekonomiprofessorn Steve Keen visat (läs mera om det här). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

